Rank | Name | |||||||||
1. | Survivor 320 | +61.183.361 | +2.633.742 | -8.991.681 | +15.770.098 | +15.748.873 | +26.520.086 | +13.522.995 | -4.494.265 | +511.475 |
2. | Paladin 285 | +53.891.181 | 0 | +11.345.282 | +8.055.932 | +33.969.867 | +285.322 | -1.940.611 | +10 | +426.130 |
3. | Raynex 165 | +52.275.408 | +130.635 | +2.249.471 | +7.985.859 | +14.593.222 | +12.679.149 | +4.128.966 | +6.804.396 | +4.202.211 |
4. | Loot 282 | +39.520.586 | 0 | +3.689.655 | +6.780.324 | +28.259.244 | +1.208.243 | +118.584 | 0 | 0 |
5. | Vampedron 228 | +42.614.955 | 0 | +6.980.958 | +5.417.690 | +27.083.847 | +3.408.252 | -.274.793 | 0 | 0 |
6. | Azulao 240 | +45.859.406 | 0 | +5.305.415 | +5.485.428 | +34.488.561 | +1.540.054 | -1.959.052 | 0 | 0 |
7. | Menino 280 | +34.411.975 | +7.256.196 | +7.845.144 | +4.460.979 | +11.520.643 | +4.330.011 | 0 | 0 | 0 |
8. | Saramingolito 312 | +92.027.301 | +5.550.450 | +3.572.383 | +3.000.381 | +12.990.773 | 0 | +2.453.373 | +12.673.266 | +52.789.671 |
9. | Mephisto 210 | +14.735.077 | +3.300.569 | +7.335.020 | +2.600.490 | +997.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Mattryxzin 311 | +34.450.253 | 0 | +12.165.597 | +1.450.962 | +19.835.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sniper 216 | +2.084.419 | 0 | +1.814.961 | +377.910 | +79.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Eopaladin 22 | +139.308 | 0 | +4.200 | +43.200 | +91.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | King 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Leavemealone 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Polak 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Curandeiro 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Joga Muito 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Razoroth 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Xapola Dourada 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Account Manager 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Egorythmia 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Hesoyam 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Global War 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Gui Trairinha 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Lokkinho 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Eren Fanatic 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Piripake 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Rook Sample 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Mythuss Rush 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Panzer 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Aestyn 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Lolipops 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Lokos 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Theeuz Black 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Abobora 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Sorcerer Sample 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Doug The Funny 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Cuzinho 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Zerkag 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Christmas 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Lokoss 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Juan Winchester 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Mingal Deaveia 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Druid Sample 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Finn Shelby 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Loucossev 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Barba Psycho 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Dragomir 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Lokes 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Flechinha 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Anus Anao 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Paladin Sample 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Exequterzin 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Runner 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Dragolur 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Uier 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Chico The Legend 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Forte Calunia 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Knight Sample 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Biruley 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Bundao 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Royaltick 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Dragomur 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Manoter 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Cassim 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Quiculindo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | GOD Global War 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Taka Asd Neles 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Knight Monster 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Maneco 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Demisoz 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Sacule 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Pipoka 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Atabir 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | GOD Retro War 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Pedrin 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Jurubeba 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Luke 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Ssie Odbyt 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Little Magic Doll 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Woman In Cave 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Lia Romba 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Kindim 333 | +34.639.852 | 0 | +8.268.796 | 0 | +2.643.773 | +3.976.666 | +19.752.615 | 0 | 0 |
84. | Lord Tank 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Exequterz 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Vajinil 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Koka 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Bruce Lee 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Orughtin 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Vinte Comer 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Clovis Basilio 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Zuric Silence 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Exequter 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Agapick 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Guild Bank 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Lokosse 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Healer Friends 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Voulin Rabar 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Agamemnon 363 | +86.830.016 | 0 | +47.274.934 | 0 | +14.225.625 | 0 | 0 | 0 | +23.331.457 |
100. | Krokety Silence 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Exequ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Pijus Magnificus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Keep Walking 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Tresd 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Skoldenado 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Halls 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Mestre Dos Bagos 235 | +16.910.372 | 0 | +7.102.607 | 0 | +1.548.633 | 0 | +8.650.646 | -1.390.514 | 0 |
108. | Maicon Isianiz 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Bundaow 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Abusivo 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Vukoslava 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Lokuis 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Depakote 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Tainah Franca 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Razzoreth 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Juh Peixoto 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Bumenrad 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Tambor 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Vukoslavi 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Lkuirt 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Raphtalia 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Khan 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Shepherd Cure 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Camisa Dez 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Aezakmi 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Luitre 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Maconha Hur 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Lambisgoia 70 | +1.965.401 | 0 | +165.375 | 0 | +1.590.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Meucu 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Krokete Silence 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Watagapitusberry 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Dybala Dutrem 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Miguita 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Serty 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Mage Depressao 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Cindyfuracao 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Daniel 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Krt Silence 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Watagatapitusberri 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Josedanielx 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Kraponovich 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Manous 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Mano Mosca 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Fujiro Kamiyamoto 142 | +38.476.334 | 0 | +12.685.857 | 0 | +25.791.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Deusolbert Synth 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Mago Rancio 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Wanted 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Alfrediitoh 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Dbrox 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Asxcf 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Taki Taki 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Tikomo Namoto 150 | +46.608.698 | 0 | +22.318.921 | 0 | +23.290.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Chupamela 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Alone Angels 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Wannted 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Jugador Deshonrado 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Kinao Rei Delas 269 | +7.411.710 | 0 | 0 | 0 | +1.176.219 | 0 | +6.276.279 | +211.959 | 0 |
158. | Alex Selles 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Pava 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Mery Janne 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Mancha Csa 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Garka 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Wanntedd 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Kaiow 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Ownerzin 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Yamiz 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Spy Mage 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | The King Axe 125 | +23.997.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18.957.630 | +5.040.227 | 0 |
169. | Royal Veve 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Farinha 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Wannttedd 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Zzsjjhh 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Ownerzinn 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Largatixa Vuadora 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Spy Archer 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Toretto 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Josecrack 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Maycon Isianiz 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Waanted 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Zzxjoiu 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Trashzilla Kong 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Jacare Albino 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Sei Oque Tu Fez 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Jack Daniel 81 | +8.795.475 | +2.705.139 | +6.090.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Josepro 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Bola Notresz 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Waantedt 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Yeiner Time Wall 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Ownerziin 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Que Se Incorporou 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Novato 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Shura 80 | +8.395.179 | 0 | +4.200 | 0 | +1.880.430 | 0 | +6.315.744 | 0 | 0 |
193. | Paladino 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Khortex 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Castortroy 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Mickjagger 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Akrodiam 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Lucia 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Aprendiz 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Siir Puts Putz 19 | +87.000 | 0 | +87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Salamaleico 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Mystical Sand 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Monney 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Macaveli 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Sayter 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Ladrao 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Yagc 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Gaikou Main 8 | +4.200 | 0 | +4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Faredodger 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Pale King 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Monnei 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Mark 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Kalmyr 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Ladraozinhoo 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | High Shoot 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Hollyweed 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Delaycruz 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Monei 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Purple Haze 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Nowak Mirko 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Ladraozeraah 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Thanatos 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Sparkion 25 | +215.400 | 0 | 0 | 0 | +215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Myth 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Moonei 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Mark Hatake 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Manerrito 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Jack Vinz 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Lady Willa 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Syoot 20 | +108.600 | 0 | 0 | 0 | +108.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Set Da Flame 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Maga Rancia 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Mooneii 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Druidera 351 | +85.751.902 | 0 | +20.204.962 | 0 | +54.870.089 | +4.969.457 | +309.756 | 0 | +6.952.082 |
235. | Enzo Vorobiev 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Notebook Lagado 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Zera Oblivion 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Brunao 20 | +106.200 | 0 | 0 | 0 | +106.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Bleach 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Shikai 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Moneii 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Poncio Pilatos 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Marilyn Monroe 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Correria 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Fuegoleon 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Brunao Obrabo 8 | +4.200 | 0 | 0 | 0 | +4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Eternal Druid 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Bankai 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Mobneii 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Wardruid 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Holder 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | King Markin 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Fio Matador 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Pabllo Vittar 22 | +145.800 | 0 | 0 | 0 | +139.800 | 0 | +6.000 | 0 | 0 |
255. | Tommy Shelby 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Demnyz 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Momneii 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Boumce 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Eminem 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Knight Cariello 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Bigg 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Nene Tilapia 61 | +3.300.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3.300.591 | 0 | 0 |
263. | Scofield 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Negro Garka 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Palmeiras 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Putz Grila 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Raulzinho 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Markin Folgado 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | High Druid 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Loll 11 | +17.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17.400 | 0 | 0 |
271. | Escarpa 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
